Talpa LH 320
Diseñadas para galerías subterráneas, las cargadoras LH 320 proporcionan el máximo valor con sus diseños orientados al cliente.
Capacidades | |
Peso vacío (kg) | 20.640 |
Capacidad del balde | 7.000 kg / 3 m³ |
Opciones de motor | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
Motor diésel | Cummins QSB6.7 | VOLVO TAD850VE | Cummins B6.7 | Volvo TAD882VE |
Potencia | 164 kW @ 2200 rpm | 160 kW @ 1350 rpm | 168 kW @ 2200 rpm | 160 kW @ 2200 rpm |
Par motor | 949 Nm @ 1500 rpm | 1060 Nm @ 1200 rpm | 1044 Nm @ 1500 rpm | 1075 Nm @ 1400 rpm |
Número de cilindros | En línea 6 | En línea 6 | En línea 6 | En línea 6 |
Desplazamiento | 6.7 L | 7.7 L | 6.7 L | 7.7 L |
Sistema de enfriamiento | Enfriado por agua | Enfriado por agua | Enfriado por agua | Enfriado por agua |
Emisión | Euro Etapa III A, EPA Tier 3 | Euro Etapa III A, EPA Tier 3 | Euro Etapa V | Euro Etapa V |
Velocidades de marcha (**4ª bloqueada por OEM) | 4.0 / 7.5 / 12.7 / *21.4 | 4.4 / 8.0 / 13.5 / *23.0 | 4.0 / 7.5 / 12.7 / *21.4 | 4.4 / 8.3 / 13.9 / *23.3 |
Sistema de escape | Convertidor catalítico |
Línea de transmisión | |
Transmisión | Transmisión Powershift con Modulación – DANA |
Par motor | Dana |
Marchas | 4 Adelante / 4 Atrás |
Ejes | Kessler |
Grado de oscilación del eje | +/- 8° |
Tipo de freno | Frenos de resorte aplicados hidráulicamente liberados (SAHR) |
Dimensiones de la máquina | |
Longitud (mm) | 8.851 |
Ancho (mm) | 2.120 |
Altura (cabina, mm) | 2.250 |
Tiempos de ciclo del balde | |
Elevación | 6.5 seg. |
Descenso | 4.2 seg. |
Volteo | 1.3 seg. |
Otras especificaciones | |
Neumáticos | 17.50R25 L5 |
Baterías | 2 x 12 V / 180 A |
Luces | 5 Delanteras, 4 Traseras, 1 Lateral |
Cabina aprobada ROPS/FOPS | |
Sistema de lubricación manual | |
Capacidad del tanque de combustible | 210 Lt |
Capacidad del tanque hidráulico | 300 Lt |
Sistema hidráulico | |
Bomba principal (Inclinación-Elevación-Dirección) | Engranaje de servicio pesado |
Tipo de filtración | Retorno, Succión |
Bomba (Freno) | Tipo de engranaje |
Bomba (Ventilador) | Tipo de engranaje |
Válvula de control principal | Operada por solenoide |
* El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones anteriores.
Por favor comuníquese para mayor información.