Talpa ADT 20
Talpa ADT 20, öncelikle yer altı madenlerinin yanı sıra diğer alçak,dar ve kısıtlı koşullar için tasarlanmış, dizel motorlu ağır hizmet tipi
bir damperli kamyondur. Güçlü dört tekerlekten çekişli belden kırma şasi, dar alanlarda hızlı ve güvenli manevra kabiliyeti sağlar.
Sağlam tasarımı, mükemmel güç-ağırlık oranı ve servis kolaylığı onu güvenilir bir seçim haline getirmektedir.
Olağanüstü güç-ağırlık oranına sahip bu araç, dik yokuşlarda yüksek hızlar sunmaktadır.
Talpa makineleri zorlu arazilerde yüksek hızları garanti ederken işletme maliyetlerini de minimumda tutar.
Kapasiteler | |
Boş ağırlık | 17.000 kg |
Damper Kapasitesi / hacim | 20.000 kg ~ 8 m3 / 9 m3 |
Dolu ağırlık | 37.000 kg |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Transmisyon | Dana | ||||||||||||
Tork converter | Dana | ||||||||||||
Egzoz sistemi | Katalitik konverter | ||||||||||||
Akslar | Kessler D91 Serisi | ||||||||||||
Osilasyon derecesi | +/- 8° | ||||||||||||
Servis freni | Spring Applied Hydraulically Released brakes (SAHR) |
||||||||||||
Lastikler | 18.00R25 (Lastikler uygulama onaylıdır. Marka, stok durumuna bağlıdır.) | ||||||||||||
Elektrik sistemi |
|
||||||||||||
Hidrolik sistemi | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
Kontrol sistemi | Pilot kontrollü | ||||||||||||
Kanopi | |||||||||||||
Direksiyon | Direksiyon simidi | ||||||||||||
Kapalı kanopi | |||||||||||||
Operator kabininde geri görüş kamerası | |||||||||||||
Klima ve ısıtma | Opsiyonel | ||||||||||||
Şasi ve damper | |||||||||||||
Yüksek mukavemetli çelik | |||||||||||||
Aşınmaya dayanıklı damper | |||||||||||||
Aşınmaya dayanıklı pim ve rulmanlar | |||||||||||||
Çeşitli opsiyonlar | |||||||||||||
Geri vites sesli ikazı | |||||||||||||
Hava filtre sistemi | Kuru Tip – 2 aşamalı filtrasyon | ||||||||||||
Yangın söndürme tüpü | |||||||||||||
Otomatik yangın söndürme sistemi | Opsiyonel | ||||||||||||
Manuel lubrikasyon | |||||||||||||
Otomatik merkezi yağlama sistemi | Opsiyonel | ||||||||||||
Medya paketi | Opsiyonel | ||||||||||||
Kış paketi | Opsiyonel | ||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||
CE | |||||||||||||
EN ISO 3471:2008 ROPS | |||||||||||||
EN ISO 3449:2008 FOPS | |||||||||||||
EAC | |||||||||||||
Manufacturer reserves the right to change the specifications above. Please contact us for further information.