Talpa ADT 15
El Talpa ADT 15 es un camión volquete de servicio pesado con motor diésel, diseñado para la minería de vetas estrechas. Su potente chasis articulado de tracción en las cuatro ruedas permite una maniobrabilidad rápida y segura en espacios confinados. Con un diseño robusto y una excelente relación potencia-peso, es fácil de mantener. Las máquinas Talpa alcanzan altas velocidades incluso en pendientes pronunciadas, manteniendo los costos operativos al nivel más bajo posible.
- Excelente maniobrabilidad y rendimiento de operación.
- Mina de bajo costo / tonelada que lleva el diseño
- Robusta estructura de acero.
- Tracción continua con eje delantero oscilante.
- Conversor catalítico
- Frenos refrigerados por aceite, a prueba de fallos (SAHR)
- Ejes Kessler con reducción de cubo planetario.
- Lubricación central opcional.
Capacidad | |
Peso vacío | 15.400 kg |
Capacidad de carga útil | 15.000 kg / 6 m3 |
Peso cargado | 30.400 kg |
Opciones de motor | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
Motor diésel | Cummins QSB6.7 | VOLVO TAD850VE | Cummins B6.7 | Volvo TAD882VE |
Potencia | 164 kW @ 2200 rpm | 160 kW @ 1350 rpm | 168 kW @ 2200 rpm | 160 kW @ 2200 rpm |
Par motor | 949 Nm @ 1500 rpm | 1060 Nm @ 1200 rpm | 1044 Nm @ 1500 rpm | 1075 Nm @ 1400 rpm |
Número de cilindros | En línea 6 | En línea 6 | En línea 6 | En línea 6 |
Desplazamiento | 6.7 L | 7.7 L | 6.7 L | 7.7 L |
Sistema de enfriamiento | Enfriado por agua | Enfriado por agua | Enfriado por agua | Enfriado por agua |
Emisión | Euro Etapa III A, EPA Tier 3 | Euro Etapa III A, EPA Tier 3 | Euro Etapa V | Euro Etapa V |
Velocidades de marcha (**4ª bloqueada por OEM) | 4.0 / 7.5 / 12.7 / *21.4 | 4.4 / 8.0 / 13.5 / *23.0 | 4.0 / 7.5 / 12.7 / *21.4 | 4.4 / 8.3 / 13.9 / *23.3 |
Sistema de escape | Convertidor catalítico | |||||||||||||||||
Radiador | ||||||||||||||||||
Volcado | ||||||||||||||||||
Altura máxima del amortiguador | 4.295 mm. | |||||||||||||||||
Ángulo máximo del amortiguador | 63° | |||||||||||||||||
Cilindros de amortiguador de doble impacto | 2 piezas | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Marchas | 4 adelante / 4 atrás | |||||||||||||||||
Ejes | KESSLER | |||||||||||||||||
Grado de oscilación | +/- 8° | |||||||||||||||||
Frenos | Frenos de resorte aplicados hidráulicamente liberados (SAHR) | |||||||||||||||||
Dimensiones de la máquina | ||||||||||||||||||
Longitud | 7.972 mm. | |||||||||||||||||
Ancho | 2.120 mm. | |||||||||||||||||
Altura (cabina) | 2.265 mm. | |||||||||||||||||
Neumáticos | 14.00 R24 (Los neumáticos están aprobados para la aplicación. La marca está sujeta a disponibilidad.) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cabina | ||||||||||||||||||
Controles de dirección | Joystick | |||||||||||||||||
Cabina segura aprobada ROPS/FOPS | ||||||||||||||||||
Sistema eléctrico | ||||||||||||||||||
Baterías | 2 X 12 V @ 180 A | |||||||||||||||||
Voltaje del sistema | 24 V | |||||||||||||||||
Otras especificaciones | ||||||||||||||||||
Cámara de reversa | ||||||||||||||||||
Luces (LED) | 2 delanteras, 4 traseras, 1 lateral | |||||||||||||||||
Alarma de reversa audiovisual | ||||||||||||||||||
Sistema de lubricación central | Opcional | |||||||||||||||||
Sistema de lubricación manual | ||||||||||||||||||
Capacidad del tanque de combustible | 220 L | |||||||||||||||||
Extintor de incendios |
El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones anteriores. Por favor comuníquese para mayor información.